도시경쟁력강화
부산도시공사는 1991년 부산의 택지개발 및 주택건립을 시작으로 산업단지 조성, 도시개발사업 등 지역경제 성장의 발판을 마련해 왔습니다. '우리의 경쟁력이 곧 부산의 경쟁력'이란 사명감으로 부산의 경제발전을 이끌고, 사회적 가치를 높이겠습니다.
산업단지조성사업
| 연번 | 사업명 | 위치 | 사업규모 (천㎡) | 사업비 (억원) | 사업기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장안일반산업단지 조성사업 | 기장군 장안읍 반룡리 일원 | 1,320 | 2,327 | 2004.02 ~ 2011.11 |
| 2 | 화전산업단지 조성사업 | 강서구 화전동 일원 (부산·진해경제자유구역) | 2,448 | 7,645 | 2005.01 ~ 2010.11 |
| 3 | 미음산업단지 조성사업 | 강서구 녹산동(구랑, 미음) 일원 | 3,581 | 10,734 | 2008.12 ~ 2015.12 |
| 4 | 생곡산업단지 조성사업 | 강서구 생곡동 일원 | 557 | 2,294 | 2009.07 ~ 2015.10 |
| 5 | 회동‧석대 도시첨단 산업단지 조성사업 | 금정구 회동동‧해운대구 석대동 일원 | 227 | 1,115 | 2010.07 ~ 2013.12 |
| 6 | 부산신항배후 국제산업물류도시(1-1단계) 조성사업 | 강서구 미음·범방·송정·녹산동 일원 | 2,236 | 8,373 | 2010.01 ~ 2016.08 |
| 7 | 오리일반 일반산업단지 조성사업 | 기장군 장안읍 오리 일원 | 608 | 1,545 | 2015.10 ~ 2019.10 |
도시개발사업
| 연번 | 사업명 | 위치 | 사업규모 (천㎡) | 사업비 (억원) | 사업기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 민락수변공원 | 수영구 민락동 110,113번지 지선 공유수면 일원 | 136 | 532 | 1992.08 ~ 1998.03 |
| 2 | 문현금융단지 시가지 조성 | 남구 문현동 722-1번지 일원 | 113 | 1,726 | 1996.12 ~ 2008.04 |
| 3 | 부산신항 북컨테이너터미널배후부지 조성사업 | 부산 강서구 송정동, 경남 창원시 진해구 용원동 일원 | 3,085 | 4,957 | 2000.12 ~ 2017.09 |
| 4 | 부산추모공원 | 기장군 정관면 두명리481번지 일원 | 258 | 597 | 2006.12 ~ 2009.12 |
| 5 | 해운대관광리조트 | 해운대구 중1동 1058-2번지 일원 | 66 | 2,329 | 2006.11 ~ 2019.12 |
| 6 | 기장도예촌 | 기장군 장안읍 기룡리 산120번지 일원 | 917 | 297 | 2009.07 ~ 2013.12 |
| 7 | 동삼하리지구 도시개발사업 | 영도구 동삼동 880-3번지 공유수면 | 51 | 294 | 2010.01 ~ 2015.12 |
| 8 | 일광지구 | 기장군 일광면 삼성리, 이천리, 횡계리 일원 | 1,237 | 5,869 | 2012.07 ~ 2019.12 |
혁신도시개발사업
| 연번 | 사업명 | 위치 | 사업규모 (천㎡) | 사업비 (억원) | 사업기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대연혁신도시 | 남구 대연동 110-1번지 일원 | 156 | 8,464 | 2007.03 ~ 2013.06 |
| 2 | 동삼혁신도시 | 영도구 동삼동 1125번지 일원(매립지) | 615 | 217 | 2007.04 ~ 2013.09 |
| 3 | 센텀혁신도시 개발사업 | 해운대구 우동 1466번지 | 61 | 1 | 2007.04 ~ 2013.06 |
| 4 | 문현혁신도시(1단계) | 남구 문현동 1227-2번지 일원 | 25 | 5,522 | 2008.04 ~ 2014.06 |
| 5 | 문현혁신도시(2단계) | 남구 문현동 1227-2번지 일원 | 12 | 4,503 | 2015.07 ~ 2018.11 |
공공건축사업
| 연번 | 사업명 | 위치 | 사업규모 (천㎡) | 사업비 (억원) | 사업기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산유스호스텔 아르피나 건립사업 | 해운대구 우동 1417번지 일원 | 29 | 287 | 2002.12 ~ 2004.06 |
| 2 | 자갈치시장 현대화사업 | 중구 남포동 4가 37-1, 5가 105-1번지 일원 | 26 | 427 | 2003.12 ~ 2006.08 |
| 3 | 장림 아파트형 임대공장 건립사업 | 사하구 장림동 1146, 1146-2번지 일원 | 9 | 53 | 2004.01 ~ 2005.05 |
| 4 | 부산테크노파크 건립사업 | 강서구 지사동 산162번지 일원 | 39 | 359 | 2005.12 ~ 2007.06 |
| 5 | 하이테크부품소재 연구지원센터 건립사업 | 강서구 지사동 산162번지 일원 | 4.7 | 86 | 2006.05 ~ 2007.08 |
| 6 | 부산추모공원 내 봉안당 건립사업 | 기장군 정관면 두명리 산79-6번지 일원 | 10.5 | 198 | 2007.01 ~ 2008.10 |
| 7 | 해양생물산업육성센터 건립사업 | 기장군 일광면 횡계리 27번지 일원 | 7.2 | 118 | 2007.08 ~ 2008.07 |
| 8 | 과학기술교류진흥센터 건립사업 | 강서구 지사동 1277번지 일원 | 12.6 | 224 | 2008.12 ~ 2010.11 |
| 9 | 스마트전자부품 기술지원센터 건립사업 | 강서구 지사동 1277번지 일원 | 5 | 43 | 2010.06 ~ 2011.03 |
| 10 | 한국해양수산개발원(KMI) 건립사업 | 영도구 해양로 301번길 일원 | 13 | 232 | 2013.06 ~ 2014.12 |
| 11 | 부산현대미술관 건립사업 | 사하구 하단동 1149-37번지 일원 | 15 | 430 | 2013.11 ~ 2017.02 |
| 12 | 해양융복합소재센터 건립사업 | 강서구 미음동 1537-1번지 일원 | 6 | 127 | 2016.12 ~ 2018.03 |
| 13 | 파워반도체 상용화센터 건립사업 | 강서구 미음동 1537-1번지 일원 | 5.8 | 140 | 2018.06 ~ 2019.09 |
| 14 | 녹산고향동산 기념관 건립사업 | 강서구 범방동 5번지 일원 | 0.5 | 14 | 2018.03 ~ 2018.12 |